單程 | 雙程 | |
近程 | 15000 | 18000 |
中程 | 16000 | 19500 |
遠程 | 17000 | 21000 |
單程 | 雙程 | |
近程 | 13500 | 16500 |
中程 | 14500 | 18000 |
遠程 | 15500 | 19500 |
單程 | 雙程 | |
近程 | 13500 | 16500 |
中程 | 14500 | 18000 |
遠程 | 15500 | 19500 |
單程 | 雙程 | |
近程 | 13500 | 16500 |
中程 | 14500 | 18000 |
遠程 | 15500 | 19500 |
以上車資以1人1條線(1學期)為準,每增加一條路線,增加3000元,幼兒園增加5000元。
名稱 | 開始申請日期 | 結束申請日期 |
113上學期 | 2024-07-16 | 2024-08-11 |